STROFT GTM Fliegenvorfach
Vorfach | 240cm/7,5ft • 0,10mm/7X • Nr. 1, 240cm/7,5ft • 0,12mm/6X • Nr. 2, 240cm/7,5ft • 0,14mm/5X • Nr. 3, 240cm/7,5ft • 0,17mm/4X • Nr. 4, 240cm/7,5ft • 0,20mm/3X • Nr. 5, 240cm/7,5ft • 0,22mm/2X • Nr. 6, 240cm/7,5ft • 0,25mm/1X • Nr. 7, 240cm/7,5ft • 0,27mm/0X • Nr. 8, 240cm/7,5ft • 0,32mm/02X • Nr. 9, 240cm/7,5ft • 0,37mm/04X • Nr. 10, 240cm/7,5ft • 0,42mm/06X • Nr. 11, 280cm / 9ft • 0,10mm/7X • Nr. 12, 280cm / 9ft • 0,12mm/6X • Nr. 13, 280cm / 9ft • 0,14mm/5X • Nr. 14, 280cm / 9ft • 0,17mm/4X • Nr. 15, 280cm / 9ft • 0,20mm/3X • Nr. 16, 280cm / 9ft • 0,22mm/2X • Nr. 17, 280cm / 9ft • 0,25mm/1X • Nr. 18, 280cm / 9ft • 0,27mm/0X • Nr. 19, 280cm / 9ft • 0,32mm/02X • Nr. 20, 280cm / 9ft • 0,37mm/04X • Nr. 21, 280cm / 9ft • 0,42mm/06X • Nr. 22, 375cm/12ft • 0,10mm/7X • Nr. 23, 375cm/12ft • 0,12mm/6X • Nr. 24, 375cm/12ft • 0,14mm/5X • Nr. 25, 375cm/12ft • 0,17mm/4X • Nr. 26, 375cm/12ft • 0,20mm/3X • Nr. 27, 375cm/12ft • 0,22mm/2X • Nr. 28, 375cm/12ft • 0,25mm/1X • Nr. 29, 375cm/12ft • 0,27mm/0X • Nr. 30, 375cm/12ft • 0,32mm/02X • Nr. 31, 375cm/12ft • 0,37mm/04X • Nr. 32, 375cm/12ft • 0,42mm/06X • Nr. 33, 470cm/15ft • 0,10mm/7X • Nr. 34, 470cm/15ft • 0,12mm/6X • Nr. 35, 470cm/15ft • 0,14mm/5X • Nr. 36, 470cm/15ft • 0,17mm/4X • Nr. 37, 470cm/15ft • 0,20mm/3X • Nr. 38, 470cm/15ft • 0,22mm/2X • Nr. 39, 470cm/15ft • 0,25mm/1X • Nr. 40, 470cm/15ft • 0,27mm/0X • Nr. 41, 470cm/15ft • 0,32mm/02X • Nr. 42, 470cm/15ft • 0,37mm/04X • Nr. 43, 470cm/15ft • 0,42mm/06X • Nr. 44 |
---|---|
Pack | 1er-Pack, 3er-Pack |
Farbe | Blaugrau transparent |
Art.-Nr. | 31110 |
Art.-Nr. | 31112 |
Art.-Nr. | 31114 |
Art.-Nr. | 31117 |
Art.-Nr. | 31120 |
Art.-Nr. | 31122 |
Art.-Nr. | 31125 |
Art.-Nr. | 31127 |
Art.-Nr. | 31132 |
Art.-Nr. | 31137 |
Art.-Nr. | 31142 |
Art.-Nr. | 31210 |
Art.-Nr. | 31212 |
Art.-Nr. | 31214 |
Art.-Nr. | 31217 |
Art.-Nr. | 31220 |
Art.-Nr. | 31222 |
Art.-Nr. | 31225 |
Art.-Nr. | 31227 |
Art.-Nr. | 31232 |
Art.-Nr. | 31237 |
Art.-Nr. | 31242 |
Art.-Nr. | 31310 |
Art.-Nr. | 31312 |
Art.-Nr. | 31314 |
Art.-Nr. | 31317 |
Art.-Nr. | 31320 |
Art.-Nr. | 31322 |
Art.-Nr. | 31325 |
Art.-Nr. | 31327 |
Art.-Nr. | 31332 |
Art.-Nr. | 31337 |
Art.-Nr. | 31342 |
Art.-Nr. | 31410 |
Art.-Nr. | 31412 |
Art.-Nr. | 31414 |
Art.-Nr. | 31417 |
Art.-Nr. | 31420 |
Art.-Nr. | 31422 |
Art.-Nr. | 31425 |
Art.-Nr. | 31427 |
Art.-Nr. | 31432 |
Art.-Nr. | 31437 |
Art.-Nr. | 31442 |
Art.-Nr. | 32110 |
Art.-Nr. | 32112 |
Art.-Nr. | 32114 |
Art.-Nr. | 32117 |
Art.-Nr. | 32120 |
Art.-Nr. | 32122 |
Art.-Nr. | 32125 |
Art.-Nr. | 32127 |
Art.-Nr. | 32132 |
Art.-Nr. | 32137 |
Art.-Nr. | 32142 |
Art.-Nr. | 32210 |
Art.-Nr. | 32212 |
Art.-Nr. | 32214 |
Art.-Nr. | 32217 |
Art.-Nr. | 32220 |
Art.-Nr. | 32222 |
Art.-Nr. | 32225 |
Art.-Nr. | 32227 |
Art.-Nr. | 32232 |
Art.-Nr. | 32237 |
Art.-Nr. | 32242 |
Art.-Nr. | 32310 |
Art.-Nr. | 32312 |
Art.-Nr. | 32314 |
Art.-Nr. | 32317 |
Art.-Nr. | 32320 |
Art.-Nr. | 32322 |
Art.-Nr. | 32325 |
Art.-Nr. | 32327 |
Art.-Nr. | 32332 |
Art.-Nr. | 32337 |
Art.-Nr. | 32342 |
Art.-Nr. | 32410 |
Art.-Nr. | 32412 |
Art.-Nr. | 32414 |
Art.-Nr. | 32417 |
Art.-Nr. | 32420 |
Art.-Nr. | 32422 |
Art.-Nr. | 32425 |
Art.-Nr. | 32427 |
Art.-Nr. | 32432 |
Art.-Nr. | 32437 |
Art.-Nr. | 32442 |
Preis | ab 6,25 € |
Preis / m |
ab 6,25 €
44 Vorfächer für jeden erdenkbaren Einsatz – von der ultraleichten Trockenfliegenangelei bis zur schweren Salzwasserfliegenangelei !
Länge Ø-Spitze Vorfach X Länge
. cm mm Nr. Code ft
240 0,10 1 7X 7,5
240 0,12 2 6X 7,5
240 0,14 3 5X 7,5
240 0,17 4 4X 7,5
240 0,20 5 3X 7,5
240 0,22 6 2X 7,5
240 0,25 7 1X 7,5
240 0,27 8 0X 7,5
240 0,32 9 02X 7,5
240 0,37 10 04X 7,5
240 0,42 11 06X 7,5
280 0,10 12 7X 9
280 0,12 13 6X 9
280 0,14 14 5X 9
280 0,17 15 4X 9
280 0,20 16 3X 9
280 0,22 17 2X 9
280 0,25 18 1X 9
280 0,27 19 0X 9
280 0,32 20 02X 9
280 0,37 21 04X 9
280 0,42 22 06X 9
375 0,10 23 7X 12
375 0,12 24 6X 12
375 0,14 25 5X 12
375 0,17 26 4X 12
375 0,20 27 3X 12
375 0,22 28 2X 12
375 0,25 29 1X 12
375 0,27 30 0X 12
375 0,32 31 02X 12
375 0,37 32 04X 12
375 0,42 33 06X 12
470 0,10 34 7X 15
470 0,12 35 6X 15
470 0,14 36 5X 15
470 0,17 37 4X 15
470 0,20 38 3X 15
470 0,22 39 2X 15
470 0,25 40 1X 15
470 0,27 41 0X 15
470 0,32 42 02X 15
470 0,37 43 04X 15
470 0,42 44 06X 15
Durchm. Keule : 0,40 mm – 0,72 mm
Tragkr. Spitze : 1,20 kg – 11,00 kg
Im Katalog finden Sie weitere Details und auch alle weitere angloamerikanischen Daten zu den STROFT GTM Fliegenvorfächern.
Was zeichnet ein getempertes STROFT GTM Fliegenvorfach aus?
- Das beste Material (STROFT GTM) mit höchsten Tragkraft- und Knotentragkraftwerten, geringstmögliche Wahrnehmbarkeit und Reflexion, hohe Abriebfestigkeit sowie zähelastische Geschmeidigkeit.
-
Eine darauf optimal abgestimmte konstruktive Gestaltung, die degressive Verjüngung, für höchstwirksame Kraftübertragung mit gezielter Präsentation der Fliege.
-
Eine schockdämpfende Verstreckung der Keule und des Mittelteils für die sichere Landung des Fisches.
-
Auch als 3er Pack erhältlich, welches nicht nur die Umwelt durch weniger Verpackung schont, sondern auch einen Preisvorteil von 3,00 € gegenüber der Einzelverpackung bietet.