44 Vorfächer für jeden erdenkbaren Einsatz – von der ultraleichten Trockenfliegenangelei bis zur schweren Salzwasserfliegenangelei !
Länge Ø-Spitze Vorfach X Länge
. cm mm Nr. Code ft
240 0,10 1 7X 7,5
240 0,12 2 6X 7,5
240 0,14 3 5X 7,5
240 0,17 4 4X 7,5
240 0,20 5 3X 7,5
240 0,22 6 2X 7,5
240 0,25 7 1X 7,5
240 0,27 8 0X 7,5
240 0,32 9 02X 7,5
240 0,37 10 04X 7,5
240 0,42 11 06X 7,5
280 0,10 12 7X 9
280 0,12 13 6X 9
280 0,14 14 5X 9
280 0,17 15 4X 9
280 0,20 16 3X 9
280 0,22 17 2X 9
280 0,25 18 1X 9
280 0,27 19 0X 9
280 0,32 20 02X 9
280 0,37 21 04X 9
280 0,42 22 06X 9
375 0,10 23 7X 12
375 0,12 24 6X 12
375 0,14 25 5X 12
375 0,17 26 4X 12
375 0,20 27 3X 12
375 0,22 28 2X 12
375 0,25 29 1X 12
375 0,27 30 0X 12
375 0,32 31 02X 12
375 0,37 32 04X 12
375 0,42 33 06X 12
470 0,10 34 7X 15
470 0,12 35 6X 15
470 0,14 36 5X 15
470 0,17 37 4X 15
470 0,20 38 3X 15
470 0,22 39 2X 15
470 0,25 40 1X 15
470 0,27 41 0X 15
470 0,32 42 02X 15
470 0,37 43 04X 15
470 0,42 44 06X 15
Durchm. Keule : 0,40 mm – 0,72 mm
Tragkr. Spitze : 1,20 kg – 11,00 kg
Im Katalog finden Sie weitere Details und auch alle weitere angloamerikanischen Daten zu den STROFT GTM Fliegenvorfächern.
Was zeichnet ein getempertes STROFT GTM Fliegenvorfach aus?
- Das beste Material (STROFT GTM) mit höchsten Tragkraft- und Knotentragkraftwerten, geringstmögliche Wahrnehmbarkeit und Reflexion, hohe Abriebfestigkeit sowie zähelastische Geschmeidigkeit.
-
Eine darauf optimal abgestimmte konstruktive Gestaltung, die degressive Verjüngung, für höchstwirksame Kraftübertragung mit gezielter Präsentation der Fliege.
-
Eine schockdämpfende Verstreckung der Keule und des Mittelteils für die sichere Landung des Fisches.
-
Auch als 3er Pack erhältlich, welches nicht nur die Umwelt durch weniger Verpackung schont, sondern auch einen Preisvorteil von 3,00 € gegenüber der Einzelverpackung bietet.